Statistiken und Bestenlisten
Welche Werte Zombies für dich zählt, wie du deine und fremde Statistiken ansiehst und wo die Bestenlisten stehen, im Spiel, in der Zuflucht, in der Lobby und auf der Website.
Zombies hat keine Runden. Statistiken zählen deine gesamte Spielzeit in der Sperrzone und werden alle 5 Minuten und beim Verlassen gespeichert. Das Menü zeigt die Werte über alle Saisons.
Deine Statistiken#
Öffne sie im Hauptmenü unter Statistiken oder mit /zombies stats. Mit /zombies stats <spieler> siehst du die Werte eines anderen Spielers. Gesucht wird nach dem Namen, den der Spieler gerade sichtbar trägt.
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Level | höchstes erreichtes Level |
| Paragon | höchste erreichte Paragon-Stufe |
| Höchste Weltstufe | höchste freigeschaltete Weltstufe |
| Kills | alle Kills von Monstern |
| Elite-Kills | Kills von Eliten |
| Riesen besiegt | Kills von Riesen |
| Verzauberte besiegt | Kills von verzauberten Monstern |
| Kopftreffer | Kills mit Kopftreffer |
| Beste Serie | längste Killserie ohne Tod |
| Bosse besiegt | Bosse mit mindestens 5 % Schadensanteil |
| Ereignisse geschafft | erfolgreiche Weltereignisse |
| Nestwellen geräumt | geräumte Nester, an denen du beteiligt warst |
| Kisten geöffnet | geöffnete Beutekisten |
| Aufträge erledigt | abgeholte Aufträge |
| Schrott verdient | aller verdiente Schrott |
| Wiederbelebungen | Mitspieler, die du aufgehoben hast |
| Zu Boden gegangen | wie oft du am Boden warst |
| Tode | wie oft du gestorben bist |
| Höchste Gefahr | höchste Gefahrenstufe, in der du warst |
| Kreisreisen | Reisen durch Teleportkreise |
| Spielzeit | Zeit in der Sperrzone |
| Strecke in Metern | zurückgelegter Weg |
Zusätzlich speichert der Server, welche Bosse du wie oft besiegt hast. Diese Zählung steht nicht im Menü. Weil die Werte gebündelt gespeichert werden, sehen andere Spieler neue Werte mit etwas Verzögerung.
Bestenlisten#
/zombies top oder Bestenlisten im Hauptmenü öffnet die Übersicht. Jede Liste zeigt die besten 28 Spieler.
| Liste | Argument für /zombies top |
|---|---|
| Level | level |
| Paragon | paragon_level |
| Kills | kills |
| Bosse besiegt | bosses_killed |
| Ereignisse geschafft | events_completed |
| Elite-Kills | elite_kills |
| Nestwellen | nest_waves |
| Beste Serie | best_streak |
| Wiederbelebungen | revives |
| Spielzeit | playtime_seconds |
Wo die Bestenlisten noch stehen#
| Ort | Was |
|---|---|
| Zuflucht | Podest mit den drei höchsten Leveln, Schilderwand mit den meisten Kills |
| Lobby | Bestenlisten für Zombies-Kills und Zombies-Level |
| Website | Bestenlisten für Level, Kills und Bosse |
Bist du genickt, sehen andere Spieler dich in Statistiken, Bestenlisten und Chatmeldungen der Sperrzone unter deinem Nick.
Mehr zu Statistiken im ganzen Netzwerk unter Statistiken und Bestenlisten.
Nicht gefunden, was du suchst?
Frag im Support-Forum nach und nenne deinen Minecraft-Namen. Im Spiel zeigt /help die Befehle des aktuellen Servers.