Die Tabellen zeigen die Grundpreise. Ankauf ist, was der Händler dir zahlt, Verkauf ist, was du bei ihm bezahlst. Beide Preise gelten für eine Einheit. Das Limit ist die Zahl der Einheiten, die der Händler dir pro Tag abkauft. Bei Weizen mit Einheit 16 und Limit 144 sind das also bis zu 2.304 Stück.
Alle Werte gelten standardmäßig. Dynamische Preise, Wochenangebote und dein Ruf verschieben sie, den aktuellen Preis zeigt immer das Händlermenü, siehe Marktplatz und Händler.
Bauer#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Weizen | 16 | 12 | 80 | 144 |
| Karotte | 16 | 12 | 80 | 144 |
| Kartoffel | 16 | 12 | 80 | 144 |
| Kürbis | 1 | 3 | 16 | 576 |
| Melonenscheibe | 16 | 6 | 40 | 144 |
| Zuckerrohr | 16 | 20 | 140 | 72 |
| Knochenmehl | 16 | 6 | 64 | 72 |
| Weizensamen | 16 | – | 40 | – |
| Brot | 1 | – | 14 | – |
| Ofenkartoffel | 16 | – | 112 | – |
| Kürbiskuchen | 1 | – | 24 | – |
| Kuchen | 1 | – | 140 | – |
| Heuballen | 1 | – | 150 | – |
Feldbauer im Dorf#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Weizen, Karotte, Kartoffel | 16 | 14 | 72 | 72 |
| Rote Bete | 16 | 12 | 64 | 72 |
| Kürbis | 1 | 4 | 14 | 288 |
| Melonenscheibe | 16 | 7 | 36 | 72 |
| Knochenmehl | 16 | 7 | 48 | 36 |
| Weizensamen, Rote-Bete-Samen | 16 | – | 24 | – |
| Kürbiskerne, Melonenkerne | 16 | – | 48 | – |
| Komposter | 1 | – | 20 | – |
| Steinhacke | 1 | – | 12 | – |
Erzhändler#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Kohle | 1 | 2 | 12 | 1.152 |
| Kupferbarren | 1 | 1 | 8 | 1.152 |
| Eisenbarren | 1 | 6 | 48 | 576 |
| Goldbarren | 1 | 8 | 60 | 576 |
| Lapislazuli | 1 | 2 | 16 | 576 |
| Netherquarz | 1 | 2 | 14 | 576 |
| Diamant | 1 | 80 | 600 | 64 |
| Smaragd | 1 | 20 | 200 | 128 |
| Netheritplatten | 1 | 600 | – | 8 |
Bergmann im Dorf#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Roheisen | 1 | 5 | 40 | 576 |
| Rohgold | 1 | 7 | 52 | 576 |
| Rohkupfer | 1 | 1 | 7 | 1.152 |
| Kohle | 1 | 2 | 10 | 576 |
| Fackel | 16 | – | 24 | – |
| Leiter | 16 | – | 48 | – |
| Schiene | 16 | – | 120 | – |
| Steinspitzhacke | 1 | – | 18 | – |
| Eisenspitzhacke | 1 | – | 260 | – |
Holzfäller#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Stämme aller 9 Holzarten | 16 | 12 | 192 | 144 |
| Eichen-, Fichten- und Schwarzeichenbretter | 64 | – | 256 | – |
| Bambus | 16 | 4 | 64 | 72 |
| Setzlinge aller 9 Holzarten und Mangroven-Keimling | 1 | – | 12 | – |
Die Holzarten sind Eiche, Fichte, Birke, Tropenbaum, Akazie, Schwarzeiche, Mangrove, Kirsche und Blasse Eiche.
Tüftler (Redstone)#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Redstone | 16 | 16 | 192 | 72 |
| Schleimball | 1 | 4 | 48 | 128 |
| Redstone-Verstärker | 1 | – | 48 | – |
| Redstone-Komparator | 1 | – | 100 | – |
| Kolben | 1 | – | 70 | – |
| Klebriger Kolben | 1 | – | 110 | – |
| Beobachter | 1 | – | 90 | – |
| Trichter | 1 | – | 180 | – |
Jäger#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Knochen | 16 | 8 | 64 | 72 |
| Faden | 16 | 12 | 96 | 72 |
| Schwarzpulver | 16 | 24 | 192 | 72 |
| Verrottetes Fleisch | 64 | 6 | – | 36 |
| Enderperle | 1 | 4 | 30 | 256 |
| Lohenrute | 1 | 6 | 50 | 128 |
| Leder | 1 | 2 | 20 | 256 |
Fischer#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Kabeljau | 1 | 2 | 12 | 256 |
| Lachs | 1 | 2 | 12 | 256 |
| Tropenfisch | 1 | 3 | 20 | 64 |
| Tintenbeutel | 1 | 1 | 8 | 256 |
| Angel | 1 | – | 40 | – |
| Seerosenblatt | 4 | – | 24 | – |
Seefischer im Dorf#
| Ware | Einheit | Ankauf | Verkauf | Limit |
|---|
| Kabeljau | 1 | 3 | 14 | 96 |
| Lachs | 1 | 3 | 14 | 96 |
| Kugelfisch | 1 | 4 | 24 | 32 |
| Angel | 1 | – | 32 | – |
| Seerosenblatt | 4 | – | 16 | – |
| Eichenboot | 1 | – | 30 | – |